
CATÁLOGO DE SERVICIOS
BIOLOGÍA MOLECULAR
La Biología Molecular ha revolucionado el diagnóstico clínico al permitir la identificación precisa de alteraciones genéticas, infecciones virales y predisposiciones a diversas enfermedades. A diferencia de otras técnicas, los estudios moleculares analizan directamente el ADN y ARN de los pacientes, proporcionando información detallada y personalizada que mejora la toma de decisiones médicas.En áreas como la oncología, hematología, genética y enfermedades infecciosas, estas pruebas permiten una detección temprana, el seguimiento de tratamientos y la identificación de mutaciones clave para una medicina más precisa y efectiva. Además, la incorporación de tecnologías avanzadas como la PCR, la secuenciación de nueva generación (NGS) y los paneles genéticos ha optimizado la rapidez y confiabilidad de los resultados.
Código | Exámen | Tiempo de entrega |
---|---|---|
BM-123 | Genexus Dx NGS panel mieloide | 33 Días |
BM-108 | Panel Mieloide por NGS (LEUKOVANTAGE® MYELOID) | 26 Días |
BM-007 | SECUENCIACIÓN EXONES 12 DEL GEN JAK2 | 25 Días |
BM-137 | LEUKOVANTAGE (R), SÍNDROME MIELODISPLÁSICO (MDS) | 25 Días |
BM-138 | LEUKOVANTAGE (R) NEOPLASIAS MIELOPROLIFERATIVAS (MPN) | 25 Días |
BM-090 | Hemocromatosis mutaciones C282Y y H63D | 23 Días |
BM-016 | SECUENCIACION X-FRAGIL FMR1 (PCR) | 18 Días |
BM-143 | AMILOIDOSIS | 17 Días |
BM-031 | Análisis de mutaciones en el dominio cinasa del gen ABL1 | 10 Días |
BM-139 | Análisis mutacional de MYD88 ( ESTUDIO ) | 10 Días |
BM-015 | Inmunofenotipo HLA clase I (A, B, C) Alta Resolución | 9 Días |
BM-017 | INMUNOFENOTIPO HLA CLASE II (DR y DQ) ALTA RESOLUCIÓN | 9 Días |
BM-091 | Factor V Mutación Leiden | 8 Días |
BM-008 | PCR Punto Final PML-RARa t(15;17) LMA-FABM3 | 7 Días |
BM-009 | PCR Punto Final AML1-ETO o RUNX1-RUNX1T1 | 7 Días |
BM-010 | PCR Punto Final CBFB-MYH11 inv(16) (p13q22) | 7 Días |
BM-011 | PCR Punto Final MLL-AF4 o KTM2A-AFF1 | 7 Días |
BM-013 | PCR Punto Final E2A-PBX1 o TCF3-PBX1 | 7 Días |
BM-018 | PCR Multiplex LLA BCR-ABL1 p190-p210 TCF3-PBX1 o E2 A-PBX1; KM T2A-AFF1 o AF4-MLL; ETV6-RUNX1 o TEL-AML1 | 7 Días |
BM-019 | PCR Multiplex LMA BCR-ABL1 p190-p210 CBF-MYH11 PML-RARa RUNX1-RUNX1 0 AML1-EТО. CBFT "beta" RAPC "alpha" | 7 Días |
BM-094 | Mutacion C677T GEN MTHFR | 7 Días |
BM-126 | KRAS por PCR | 7 Días |
BM-127 | EGFR por PCR | 7 Días |
BM-128 | BRAF por PCR | 7 Días |
BM-132 | Panel Meningitis/encefalitis por FilmArray™ | 7 Días |
BM-144 | Antígeno HLA B27 | 7 Días |
BM-006 | PCR Punto Final JAK2V617F | 6 Días |
BM-012 | PCR Punto Final TEL-AML1 ó ETV6-RUNX1 | 6 Días |
BM-014 | PCR Punto Final MUTACIONES FLT3: ITD-TKD | 6 Días |
BM-030 | Mutación KITD816V | 6 Días |
BM-092 | Mutación 20210 G-A de la Protrombina | 6 Días |
BM-001 | PCR Tiempo Real Cuantitativo BCR-ABL1 t(9;22) Cromosoma Filadelfia | 5 Días |
BM-002 | PCR Tiempo Real Cuantitativo PML-RAR a t(15;17) LMA-FAB M3 | 5 Días |
BM-003 | PCR Tiempo Real Cualitativo BCR-ABL1 p230 t(9;22) CROMOSOMA FILADELFIA | 5 Días |
BM-004 | PCR Punto Final BCR-ABL1 p210 t(9;22) Cromosoma Filadelfia por PCR Cualitativo | 5 Días |
BM-005 | PCR Punto Final BCR-ABL1 p190 t(9;22) Cromosoma Filadelfia. | 5 Días |
BM-020 | PCR Punto Final alelo específico. CALR mutación tipo I y II | 5 Días |
BM-021 | MPL Mutación W515L y W515K | 5 Días |
BM-022 | Detección de Mutaciones en NPM1 | 5 Días |
BM-120 | PCR digital para BCR/ABL p190 | 4 Días |
BM-121 | PCR digital para BCR/ABL p210 | 4 Días |
BM-122 | PCR digital para BCR/ABL p230 | 4 Días |
BM-141 | Panel de sepsis por FilmArray | 4 Días |
BM-142 | Panel gastrointestinal FilmArray | 3 Días |
Citogenética
La Citogenética juega un papel fundamental en la detección de alteraciones cromosómicas asociadas a enfermedades genéticas y cancerígenas. A través de técnicas como el cariótipo y el FISH (hibridación fluorescente in situ), los médicos pueden identificar duplicaciones, translocaciones o deleciones cromosómicas que afectan el pronóstico y tratamiento de los pacientes. Estos estudios son esenciales en la evaluación de trastornos como leucemias, síndromes genéticos y malformaciones congénitas, proporcionando información vital para un diagnóstico temprano y un manejo más efectivo de los casos.Código | Exámen | Tiempo de entrega |
---|---|---|
CA-001 | Cariotipo En Sangre Periferica (BANDAS G) | 10 Días |
CA-002 | Cariotipo En Sangre Periferic (BANDAS C) | 10 Días |
CA-003 | Cariotipo De Pareja En Sangre (BANDAS G) | 10 Días |
CA-004 | CARIOTIPO DE ALTA RESOLUCION EN SANGRE (BANDAS G) | 10 Días |
CA-005 | CARIOTIPO DE TEJIDO TUMORES SÓLIDOS (BANDAS G) | 19 Días |
CA-006 | Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) | 11 Días |
CA-007 | CARIOTIPO EN TEJIDO O PRODUCTOS DE CONCEPCIÓN (BANDAS G) | 19 Días |
CA-008 | CARIOTIPO EN LÍQUIDO AMNIÓTICO (BANDAS G) | 15 Días |
CA-009 | CARIOTIPO EN BIOPSIA DE LINFOMAS (BANDAS G) | 19 Días |
CA-010 | CARIOTIPO EN FIBROBLASTOS DE PIEL (BANDAS G) | 19 Días |
CA-011 | Cariotipo para Fragilidad Cromosómica (Bandas G) | 16 Días |
CA-012 | CARIOTIPO PARA X FRAGIL DEL CROMOSOMA X (BANDAS G) | 11 Días |
CA-013 | CARIOTIPO EN PAREJA DE ALTA RESOLUCIÓN EN SANGRE (BANDA G) | 10 Días |
CA-014 | CARIOTIPO (4 FOTOGRAFÍAS) SIN REPORTE NI INTERPRETACIÓN | 5 Días |
CA-015 | CARIOTIPO DUO-FÉRTIL SANGRE PERIFÉRICA (BANDAS G) | 10 Días |
CA-016 | CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA REGULAR 50 METAFASES (BANDAS G) | 10 Días |
CA-017 | CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA REGULAR 75 METAFASES (BANDAS G) | 13 Días |
CA-018 | CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA REGULAR 100 METAFASES (BANDAS G) | 14 Días |
CA-019 | CARIOTIPO EN VELLOSIDADES CORIÓNICAS | 19 Días |
CA-020 | CARIOTIPO EN TEJIDO DE MELANOMA | 19 Días |
BM-094 | Mutacion C677T GEN MTHFR | 7 Días |
BM-126 | KRAS por PCR | 7 Días |
BM-127 | EGFR por PCR | 7 Días |
BM-128 | BRAF por PCR | 7 Días |
BM-132 | Panel Meningitis/encefalitis por FilmArray™ | 7 Días |
BM-144 | Antígeno HLA B27 | 7 Días |
BM-006 | PCR Punto Final JAK2V617F | 6 Días |
BM-012 | PCR Punto Final TEL-AML1 ó ETV6-RUNX1 | 6 Días |
BM-014 | PCR Punto Final MUTACIONES FLT3: ITD-TKD | 6 Días |
BM-030 | Mutación KITD816V | 6 Días |
BM-092 | Mutación 20210 G-A de la Protrombina | 6 Días |
BM-001 | PCR Tiempo Real Cuantitativo BCR-ABL1 t(9;22) Cromosoma Filadelfia | 5 Días |
BM-002 | PCR Tiempo Real Cuantitativo PML-RAR a t(15;17) LMA-FAB M3 | 5 Días |
BM-003 | PCR Tiempo Real Cualitativo BCR-ABL1 p230 t(9;22) CROMOSOMA FILADELFIA | 5 Días |
BM-004 | PCR Punto Final BCR-ABL1 p210 t(9;22) Cromosoma Filadelfia por PCR Cualitativo | 5 Días |
BM-005 | PCR Punto Final BCR-ABL1 p190 t(9;22) Cromosoma Filadelfia. | 5 Días |
BM-020 | PCR Punto Final alelo específico. CALR mutación tipo I y II | 5 Días |
BM-021 | MPL Mutación W515L y W515K | 5 Días |
BM-022 | Detección de Mutaciones en NPM1 | 5 Días |
BM-120 | PCR digital para BCR/ABL p190 | 4 Días |
BM-121 | PCR digital para BCR/ABL p210 | 4 Días |
BM-122 | PCR digital para BCR/ABL p230 | 4 Días |
BM-141 | Panel de sepsis por FilmArray | 4 Días |
BM-142 | Panel gastrointestinal FilmArray | 3 Días |
Citometría de flujo
Una de las principales aplicaciones de la citometría de flujo es el análisis celular. Permite estudiar las características físicas y químicas de las células, como tamaño, forma, viabilidad, expresión de proteínas y ADN, entre otros. Esta información es fundamental para comprender procesos biológicos, identificar biomarcadores y diagnosticar enfermedades.Código | Exámen | Tiempo de entrega |
---|---|---|
CM-001 | Inmunofenotipo de Leucemia Aguda | 6 Días |
CM-002 | Inmunofenotipo de Leucemia Crónica | 4 Días |
CM-003 | Inmunofenotipo Linfroproliferativo Crónico (Linfoma no Hodgkin y LLC) | 4 Días |
CM-004 | Inmunofenotipo para Mieloma Multiple | 7 Dias |
CM-005 | Inmunofenotipo Mielodisplásico | 7 Días |
CM-006 | Inmunofenotipo para HPN (Hemoglobinuria Paratoxística Nocturna) | 4 Días |
CM-009 | Sub - Población de Linfocitos B, T y NK | 3 Días |
CM-010 | AC. Anti - Plaquetas | 4 Días |
CM-011 | Enfermedad Mínima Residual | 5 Días |
CM-026 | Inmunofenotipo en LCR | 4 Días |
FISH HIBRIDACIÓN IN SITU FLUORESCENTE
La técnica de FISH (Hibridación fluorescente in situ) es una herramienta fundamental en la citogenética moderna, que permite la detección precisa de alteraciones cromosómicas a nivel molecular. Mediante el uso de sondas fluorescentes específicas, FISH puede identificar translocaciones, deleciones, duplicaciones y aneuploidías en células y tejidos, siendo crucial en el diagnóstico de cánceres hematológicos, trastornos genéticos y malformaciones congénitas. Su alta sensibilidad y resolución permiten a los médicos obtener resultados rápidos y confiables, mejorando el pronóstico y tratamiento de los pacientes.Código | Exámen | Tiempo de entrega |
---|---|---|
FH-001 | FISH, PML-RARa t(15;17) LMA-FAB M3 | 6 Días |
FH-002 | FISH RUNX1-RUNX1T1 (AML1-ETO t(8;21)) | 6 Días |
FH-003 | FISH DEL (5q) INCLUYE EGR1 | 6 Días |
FH-004 | FISH DEL (7) (q31-q34) ANORMALIDADES DEL CROMOSOMA 7 | 6 Días |
FH-005 | FISH MLL 11q23 BREAK APART | 6 Días |
FH-006 | FISH CBFB-MYH11 inv(16)(p13q22) | 6 Días |
FH-007 | FISH BCR-ABL1 t(9;22) CROMOSOMA FILADELFIA | 6 Días |
FH-008 | FISH 13q14.3 | 6 Días |
FH-009 | FISH P53 17p13.1 | 6 Días |
FH-010 | FISH RUNX1 21q22.12 (AML1) BUSQUEDA DE iAMP | 6 Días |
FH-011 | FISH ATM 11q22.3 | 6 Días |
FH-012 | FISH DEL (4)(q12q12) FIP1L1-PDGFRA | 6 Días |
FH-013 | FISH t(14;18)(q32.33;q21.33) IGH-BCL2 | 6 Días |
FH-014 | FISH IGH BREAK-APART. REORDENAMIENTO DEL GEN IGH | 6 Días |
FH-015 | FISH IGH/CCDN1 t(11;14)(q13.13;q32.33) | 6 Días |
FH-016 | FISH IGH/FGFR3 t(4;14)(p16.3;q32.33) | 6 Días |
FH-017 | FISH c-MYC 8q24.21 BREAK-APART | 6 Días |
FH-018 | FISH IGH/MAF t(14;16)(q32.33;q23) | 6 Días |
FH-019 | FISH IGH/MYEOV t(11;14)(q13.3;q32.33) | 6 Días |
FH-020 | FISH CKS1B 1q21-q22/C-DKN2C 1p32.3 | 6 Días |
FH-021 | FISH MYB 6q23.3 | 6 Días |
FH-022 | FISH Trisomía 12 | 6 Días |
FH-023 | FISH TEL/AML1 (ETV6/RUNX1) | 6 Días |
FH-024 | FISH QUIMERISMO POST TRASPLANTE | 6 Días |
FH-026 | FISH TRISOMIA CROMOSOMA 8 | 6 Días |
FH-027 | ROS 1 por FISH | 12 Días |
FH-028 | ALK 1 por FISH | 12 Días |
FH-200 | FISH SRY Yp11.31 | 11 días |
FH-201 | FISH PINTADO COMPLETO DEL CROMOSOMA X | 11 días |
FH-202 | FISH PINTADO DEL CROMOSOMA Y | 11 días |
FH-203 | FISH SINDROME WILLIAMS - BEUREN | 11 días |
FH-204 | FISH SÍNDROME SAETHRE-CHOTZEN 7p21.1 | 11 días |
FH-205 | FISH SÍNDROME DE PRADER WILLI/ANGELMAN HIPOGONADISMO, OBESIDAD Y TRANSTORNOS NEUROGENETICOS | 11 días |
FH-206 | FISH SÍNDROME DE DIGEORGE | 11 días |
FH-207 | FISH DEL (22)(q13.3) | 11 días |
FH-208 | FISH SINDROME DE DOWN, TRISOMIA 21 | 11 días |
FH-209 | FISH SINDROME DE PATAU, TRISOMIA 13 | 11 días |
FH-210 | FISH SINDROME DE EDWARDS, TRISOMIA 18 | 11 días |
FH-211 | FISH SHOX (Xp22.3), (Yp11.32) | 11 días |
Genética clínica
La Genética Clínica es esencial para la identificación de enfermedades hereditarias y la evaluación de predisposiciones genéticas a condiciones complejas. A través de pruebas como el análisis de mutaciones puntuales, estudios de secuenciación y paneles genéticos, los médicos pueden diagnosticar enfermedades raras, determinar riesgos familiares y ofrecer estrategias de prevención personalizadas. Estos estudios permiten un enfoque más preciso en la medicina personalizada, mejorando el manejo de trastornos genéticos y facilitando decisiones informadas sobre tratamientos y opciones reproductivas para los pacientes y sus familias.Código | Exámen | Tiempo de entrega |
---|---|---|
Gen-001 | Secuenciación de Exoma Completo (WES, Whole Exome Sequencing) | 48 Días |
Gen-002 | Secuenciación de Exoma Clínico, Dirigido 3 (WES, Whole Exome Sequencing) | 48 Días |
Gen-003 | Secuenciación de Exoma Completo más CNVs ( (variación del número de copias) | 48 Dias |
Gen-004 | Secuenciación de Exoma Clínico Dirigido, TRIO. (WES, Whole Exome Sequencing) | 48 Días |
Gen-005 | Panel Inmunológico | 48 Dias |
Gen-006 | Exoma Clínico | 48 Días |
Gen-007 | Medición Telomérica* | 110 Dias |
Gen-008 | CytoScan SNP Array | 14 Días |
Gen-009 | Panel Genético para Desórdenes de la Coagulación | 40 Días |
Gen-010 | Determinación del sexo prenatal (NO INVASIVO) * | 18 Días |
Gen-011 | Paternidad Prenatal NO INVASIVA | 16 días |
Histopatolgía
La Histopatología es clave para el diagnóstico de diversas enfermedades, especialmente en oncología, donde la evaluación de muestras de tejido permite determinar la presencia de neoplasias y otras alteraciones celulares. Mediante el examen microscópico de biopsias, los patólogos pueden identificar características específicas que orientan el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de diversas afecciones, como cáncer, enfermedades autoinmunes y trastornos infecciosos. Esta disciplina es crucial para la clasificación de tumores y la toma de decisiones terapéuticas, proporcionando información fundamental para una medicina de precisión.Código | Exámen | Tiempo de entrega |
---|---|---|
HP-001 | Biopsia de Hueso c/Inmuhistoquímica | 12 Días |
HP-002 | Biopsia de grasa | 12 Días |
HP-004 | Biopsia sencilla chica | 8 Días |
HP-005 | Revisión de laminilla simple | 10 Días |
HP-006 | Revisión de laminillas con inmunohistoquímica | 10 Días |
HP-007 | Biopsia de piel con inmunohistoquímica (Tumores no hematológicos) | 10 Días |
HP-008 | Biopsia de piel con inmunohistoquímica para linfoma cutáneo | 10 Días |
HP-009 | Inmunohistoquímica marcador | 6 Días |
HP-010 | Biopsia de tejido con inmunohistoquímica | 9 Días |
HP-013 | Tinción de Perls (Sideroblastos en anillo) | 9 Días |
HP-014 | PAN-TRK por IHQ | 7 Días |
HP-015 | HER2 NEU por IHQ | 7 Días |
HP-016 | PDL1 22C3 por IHQ | 7 Días |
Medicina genómica
La Medicina Genómica aprovecha el análisis del genoma completo para identificar variaciones genéticas asociadas con enfermedades, características biológicas y la respuesta a tratamientos. A través de tecnologías avanzadas como la secuenciación de nueva generación (NGS), los médicos pueden personalizar tratamientos, identificar riesgos genéticos y ofrecer estrategias preventivas adaptadas a las necesidades individuales de los pacientes. Esta disciplina es fundamental para abordar enfermedades complejas, como el cáncer, trastornos metabólicos y neurodegenerativos, optimizando los enfoques terapéuticos y mejorando la calidad de vida del paciente mediante una medicina más precisa y personalizada.Código | Exámen | Tiempo de entrega |
---|---|---|
MG-001 | ADNFood | 26 Días |
MG-002 | GenoKIDS | 26 Días |
MG-003 | DermaGen | 28 Días |
MG-004 | ADNFarma | 26 Días |
MG-005 | ADNLife | 26 Días |
MG-006 | ADNLife + ADNFarma | 26 Días |
MG-007 | Reporte de Ancestría | 28 Días |
MG-008 | ADNSport | 26 Días |
MG-010 | Trombopanel genético | 8 Días |
MG-011 | VitaLIFE | 8 Días |
MG-012 | Prueba gen MTHFR | 8 Días |
MG-013 | AlerGEN | 28 Días |
MG-014 | Variantes del gen APOE | 10 Días |
MG-015 | VENUSLife | 28 Días |
MG-016 | Panel de Miopatias hereditarias | 47 Días |
MG-017 | Panel Invitae sobre Trastornos Mitocondriales Nucleares | 25 Días |
Oncología molecular
La Oncología Molecular permite la identificación de alteraciones genéticas y moleculares en los tumores, proporcionando una comprensión más profunda de la biología del cáncer. A través de técnicas como la secuenciación genética, PCR y FISH, los médicos pueden detectar mutaciones específicas, analizar la heterogeneidad tumoral y evaluar la respuesta a terapias dirigidas. Estos estudios permiten un enfoque personalizado en el tratamiento del cáncer, mejorando la precisión del diagnóstico, optimizando las opciones terapéuticas y el monitoreo del tratamiento, lo que resulta en una mejor calidad de vida y mayor eficacia en el control de la enfermedad.Código | Exámen | Tiempo de entrega |
---|---|---|
OM-001 | ProstaGEN (Biopsia Líquida Cáncer de Próstata) | 7 Días |
OM-002 | ProstaGEN más CTCs (Biopsia Liquida Cáncer de Próstata) | 7 Días |
OM-003 | OncoCELL Biopsia líquida | 7 Días |
OM-004 | Detección de CTCs (Biopsia líquida carcinomas) | 7 Días |
OM-016 | MUTACIONES ASOCIADAS A LEUCEMIAS | 13 Días |
Paneles de neoplasias hematológicas
Los paneles de neoplasias hematológicas fueron diseñados para facilitar al médico especialista la detección, clasificación y monitoreo de las enfermedades malignas de la sangre, como linfomas, leucemias y mielomas. Estos paneles están compuestos de diversos estudios que combinan técnicas cómo FISH y Biología Molecular para la identificación de alteraciones en células sánguíneas, marcadores específicos y mutaciones asociadas a estas patologías. Su uso es clave para un diagnóstico preciso, la elección del tratamiento y la evaluación de la respuesta terapéutica.Código | Exámen | Tiempo de entrega |
---|---|---|
PNL-001 | PANEL LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA #1 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - PCR Multiplex LLA BCR-ABL1 p190-p210 * PCR PUNTO FINAL E2A-PBX1 o TCF3-PBX1 * PCR PUNTO FINAL MLL-AF4 o KTM2A-AFF1 * PCR Punto Final BCR-ABL1 p190 t(9;22) Cromosoma Filadelfia. * PCR Punto Final BCR-ABL1 p210 t(9;22) Cromosoma Filadelfia por PCR Cualitativo * PCR PUNTO FINAL TEL-AML1 ó ETV6-RUNX1 | 11 Días |
PNL-002 | PANEL LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA #2 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - FISH MLL 11q23 BREAK APART - PCR Multiplex LLA BCR-ABL1 p190-p210 * PCR PUNTO FINAL E2A-PBX1 o TCF3-PBX1 * PCR PUNTO FINAL MLL-AF4 o KTM2A-AFF1 * PCR Punto Final BCR-ABL1 p190 t(9;22) Cromosoma Filadelfia. * PCR Punto Final BCR-ABL1 p210 t(9;22) Cromosoma Filadelfia por PCR Cualitativo * PCR PUNTO FINAL TEL-AML1 ó ETV6-RUNX1 | 11 Días |
PNL-004 | PANEL LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA #1 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - FISH MLL 11q23 BREAK APART - FISH P53 17p13.1 | 11 Días |
PNL-005 | PANEL LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA #2 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - FISH MLL 11q23 BREAK APART - FISH 13q14.3 - FISH P53 17p13.1 - FISH ATM 11q22.3 | 11 Días |
PNL-006 | PANEL LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA #3 - FISH 13q14.3 - FISH P53 17p13.1 - FISH ATM 11q22.3 - FISH t(14;18)(q32.33;q21.33) IGH-BCL2 | 7 Dias |
PNL-007 | PANEL MIELOMA MÚLTIPLE #1 - Cariotipo en Médula Ósea - Sangre Oncológica. - FISH 13q14.3. - FISH ATM 11q22.3. | 7 Días |
PNL-008 | PANEL MIELOMA MÚLTIPLE #2 - Cariotipo en Médula Ósea - Sangre Oncológica. - FISH MLL 11q23 Break-Apart. - FISH 13q14.3. - FISH P53 17p13.1. - FISH ATM 11q22.3. | 11 Días |
PNL-009 | PANEL MIELOMA MÚLTIPLE #3 - FISH P53 17p13.1. - FISH IGH-FGFR3 t(4;14)(p16.3;q32.33). - FISH IGH-MAF t(14;16). - FISH IGH-MYEOV t(11;14) | 7 Días |
PNL-010 | PANEL MIELOMA MÚLTIPLE #4 (FISH) - 13q14.3 - FISH P53 17p13.1. - FISH IGH-FGFR3 t(4;14)(p16.3;q32.33). - FISH IGH-MAF t(14;16). - FISH IGH-MYEOV t(11;14). - FISH CKS1B/CDKN2C (P18). | 7 Días |
PNL-011 | PANEL LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA-FABM1, FABM2) #1 - Cariotipo en Médula Ósea - Sangre Oncológica. - PCR Punto Final Mutaciones FLT3:ITD-TKD. - PCR Punto Final RUNX1-RUNX1T1[AML1-ETO t(8;21)]. | 11 Días |
PNL-012 | PANEL LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA-FABM1, FABM2) #2 - Cariotipo en Médula Ósea - Sangre Oncológica. - RUNX1 - RUNX1T1 o AML1-ETO t(8;21) - PCR Punto Final Mutaciones FLT3:ITD-TKD. | 11 Días |
PNL-013 | PANEL LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA-FABM1, FABM2) #3 - Cariotipo en Médula Ósea - Sangre Oncológica. - PCR Punto Final BCR-ABL1 p210 t(9;22). - PCR Punto Final RUNX1-RUNX1T1[AML1-ETO t(8;21)]. - PCR Punto Final Mutaciones FLT3:ITD-TKD. | 11 Días |
PNL-014 | PANEL LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA-FABM1, FABM2) #4 - Cariotipo en Médula Ósea - Sangre Oncológica. - FISH BCR-ABL1 t(9;22). - PCR Punto Final RUNX1-RUNX1T1[AML1-ETO t(8;21)]. - PCR Punto Final Mutaciones FLT3:1TD-TKD. | 11 Días |
PNL-015 | PANEL LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA (LMA-FABM3) # 1 - Cariotipo en Médula Ósea - Sangre Oncológica. - FISH PML-RARa t(15;17). - PCR Punto Final Mutaciones FLT3:ITD-TKD. | 11 Días |
PNL-016 | LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA (LMA-FABM3) # 2 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - PCR PUNTO FINAL PML-RARa t(15;17) LMA-FABM3 - PCR PUNTO FINAL MUTACIONES FLT3: ITD-TKD | 11 Días |
PNL-017 | Leucemia Promielocítica Aguda (LMA-FABM3) # 3 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - PCR TIEMPO REAL CUANTITATIVO PML-RAR a t(15;17) LMA-FAB M3 - PCR PUNTO FINAL MUTACIONES FLT3: ITD-TKD | 11 Días |
PNL-018 | LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA-FABM4 Eo) # 1 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - PCR PUNTO FINAL CBFB-MYH11 inv(16) (p13q22) - PCR PUNTO FINAL MUTACIONES FLT3: ITD-TKD | 11 Días |
PNL-019 | LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA(LMA-FABM4 Eo) # 2 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - FISH CBFB-MYH11 inv(16)(p13q22) - PCR PUNTO FINAL MUTACIONES FLT3: ITD-TKD | 11 Días |
PNL-020 | LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA) # 3 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - PCR Multiplex LMA BCR-ABL1 p190-p210 - PCR Punto Final BCR-ABL1 p210 t(9;22) Cromosoma Filadelfia por PCR Cualitativo - PCR PUNTO FINAL PML-RARa t(15;17) LMA-FABM3 - PCR PUNTO FINAL AML1-ETO o RUNX1-RUNX1T1 - PCR PUNTO FINAL CBFB-MYH11 inv(16) (p13q22) | 11 Días |
PNL-021 | LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LMA) # 2 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - FISH, PML-RARa t(15;17) LMA-FAB M3 - FISH RUNX1-RUNX1T1 (AML1-ETO t(8;21)) - FISH CBFB-MYH11 inv(16)(p13q22) - FISH BCR-ABL1 t(9;22) CROMOSOMA FILADELFIA - PCR PUNTO FINAL MUTACIONES FLT3: ITD-TKD | 9 Días |
PNL-022 | SÍNDROME MIELODISPLÁSICO # 1 - Cariotipo en Médula Ósea - Sangre Oncológica. - FISH del(5q) incluye EGR1. - FISH del(7q)(q31-q34). | 11 Días |
PNL-023 | PANEL SÍNDROME MIELODISPLÁSICO # 2 - Cariotipo en Médula Ósea - Sangre Oncológica. - FISH del(5q) incluye EGR1. - FISH del(7q)(q31-q34). - FISH MLL 11q23 Break-Apart. | 11 Días |
PNL-024 | SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO # 1 - Cariotipo en Médula Ósea - Sangre Oncológica. - FISH del(7q)(q31-q34). - PCR Punto Final BCR-ABL1 p210 t(9;22). - PCR Punto Final JAK2V617F. | 11 Días |
PNL-025 | SÍNDROME MIELOPROLIFERATIVO # 2 - Cariotipo en Médula Ósea - Sangre Oncológica. - FISH del(5q) incluye EGR1. - PCR Punto Final BCR-ABL1 p210 t(9;22). - PCR Punto Final JAK2V617F. | 11 Días |
PNL-026 | NEOPLASIA MIELOPROLIFERATIVA CRÓNICA (PV,MFP,TE, LMC) # 1 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - PCR Punto Final BCR-ABL1 p210 t(9;22) Cromosoma Filadelfia por PCR Cualitativo - PCR Punto Final JAK2V617F | 11 Días |
PNL-027 | NEOPLASIA MIELOPROLIFERATIVA CRÓNICA (PV, MFP, TE, LMC) # 2 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - FISH BCR-ABL1 t(9;22) CROMOSOMA FILADELFIA - PCR Punto Final JAK2V617F | 11 Días |
PNL-028 | PANEL NEOPLASIA MIELOPROLIFERATIVA CRÓNICA (PV, MFP, TE, LMC) # 3 - Cariotipo en Médula Ósea - Sangre Oncológica. - PCR Punto Final BCR-ABL1 p210 t(9;22). - PCR Punto Final JAK2V617F. - Secuenciación Exones 12 y13 del gen JAK2. | 25 Días |
PNL-029 | PANEL LEUCEMIA BIFENOTÍPICA # 1 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - FISH MLL 11q23 BREAK APART - PCR Punto Final BCR-ABL1 p210 t(9;22) Cromosoma Filadelfia por PCR Cualitativo - PCR Punto Final BCR-ABL1 p190 t(9;22) Cromosoma Filadelfia. - PCR Punto Final JAK2V617F | 11 Días |
PNL-030 | PANEL LEUCEMIA BIFENOTÍPICA # 2 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - FISH BCR-ABL1 t(9;22) CROMOSOMA FILADELFIA - FISH MLL 11q23 BREAK APART - PCR Punto Final JAK2V617F | 11 Días |
PNL-031 | PANEL LEUCEMIA BIFENOTÍPICA # 3 - Cariotipo Médula Ósea/Sangre Oncológica (Bandas G) - FISH MLL 11q23 BREAK APART - PCR Tiempo Real Cuantitativo BCR-ABL1 t(9;22) Cromosoma Filadelfia - PCR Punto Final JAK2V617F | 11 Días |
